Description
🔹 38 kW
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Capacité chauffage | 38.0 kW |
| Puissance absorbée | 8.8 kW |
| BTU | 129 661 |
| COP | 4.31 |
| EER | 3.01 |
| Alimentation | 380V / 3ph / 50Hz – 23A |
| Débit source géothermique | 11 m³/h |
| Débit côté chauffage | 10 m³/h |
| Connexions hydrauliques | DN25 |
| Température départ chauffage | 55°C (60°C max) |
| Température départ refroidissement | 7-12°C |
| Compresseur | Scroll |
| Fluide frigorigène | R32 / R410 COPELAND® (hors U.E) |
| Pression sonore | <51 dB @1m |
| Dimensions nettes | 130 x 90 x 96 cm |
| Poids net | 240 kg |
| Garantie | 24 mois |
Modalités de Paiement – GeoTech France
- 1 fois: Virement bancaire
- 2 fois : 50 % à la commande / 50 % à 30 jours
- 4 fois (au-delà de 4 000 €) : Versement initial = montant – 4 000 €, le reste via Klarna
- PayPal
Plus d’infos au 07 82 43 59 57
Offre non compatible avec toute autre offre ou avantage en cours

