Description
GTF29/25 – Pompe à chaleur eau/eau DC Inverter R290 – 25 kW
La GTF29/25 est une pompe à chaleur géothermique utilisant le fluide frigorigène naturel R290 (propane), GWP = 3. Sa technologie DC Inverter module la puissance en continu pour un confort optimal et des économies maximales.
- Fluide R290 – solution véritablement écologique
- Technologie DC Inverter – modulation continue
- Température de départ jusqu’à 75°C – compatible tous radiateurs
- Chauffage ET refroidissement
🔹 Spécifications techniques
| Paramètre | Chauffage | Refroidissement |
|---|---|---|
| Capacité max. | 25 kW | 25.2 kW |
| Puissance absorbée | 1.9 – 6.1 kW | 1.8 – 6.3 kW |
| Consommation | 3.1 – 9.9A ×3 | 3.3 – 10.1A ×3 |
| BTU/h max. | 85 300 | 85 900 |
| COP / EER | 4.1 – 4.5 | 4.0 – 4.5 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 380V / 3ph / 50Hz |
| Consommation max. | 13A ×3 – 7 kW |
| Température départ PAC | 3°C – 75°C |
| Compresseur | DC Inverter x1 |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Connexions hydrauliques | DN25 (1″) |
| Débit chauffage | 4.30 m³/h |
| Débit refroidissement | 5.00 m³/h |
| Perte de charge | 50 kPa |
| Dimensions nettes | 900 x 853 x 885 mm |
| Poids net | 160 kg |

